|
ЗАСТРОЙЩИКАМ
Создание полной телекоммуникационной инфраструктуры. |
_Главная _.. _Тарифы на услуги международной связи при каждом вызове
Тарифы на услуги международной связи при каждом вызове
1. При предоставлении междугородного/международного телефонного соединения единицей тарификации является одна минута(разговора), каждая неполная минута оплачивается как полная.
2. Телефонное соединение продолжительностью менее 6 секунд не учитывается в объеме оказанных услуг телефонной связи. Продолжительность телефонного соединения, используемая для определения размера оплаты соединения, отсчитывается с 1-й секунды после ответа вызываемого оборудования до момента отбоя вызывающего или вызываемого оборудования или оборудования, заменяющего пользователя в его отсутствие.
3. Тарифы по междугородным и международным направлениям для физических лиц установлены с учетом НДС, для организаций (юридических лиц) установлены без учета НДС, который взимается сверх установленных тарифов.
Международные зоны для абонентов г. Москвы
| Тарифная зона | Страны |
| ЕВРОПА 1 | Австрия, Андорра, Бельгия, Болгария, Ватикан, Венгрия, Гибралтар, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Польша, Португалия, Сан-Марино, Словения, Хорватия, Чехия, Швейцария |
| ЕВРОПА 2 | Албания, Босния и Герцеговина, Гренландия, Македония, Мальта, Румыния, Сербия, Словакия, Фаерские о-ва, Черногория |
| ЕВРОПА 3 | Австрия моб., Албания моб., Бельгия моб., Босния и Герцеговина моб., Великобритания моб., Венгрия моб., Германия моб., Гибралтар моб., Греция моб., Дания моб., Ирландия моб., Исландия моб., Испания моб., Италия моб., Кипр, моб., Лихтенштейн моб., Люксембург моб., Македония моб., Мальта моб., Монако моб., Нидерланды моб., Польша моб., Португалия моб., Румыния моб., Сан-марино моб., Сербия моб., Словакия моб., Словения моб., Франция моб., Хорватия моб., Черногория моб., Чехия моб., Швейцария моб. |
| ЕВРОПА 4 | Великобритания, Германия, Италия, Франция |
| АМЕРИКА 1 | Канада, США, Аляска |
| АМЕРИКА 2 | Американские Виргинские о-ва, Ангилья, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Аруба, Багамские о-ва, Барбадос о-ва, Белиз, Бермудские о-ва, Боливия, Бразилия, Британские Виргинские о-ва, Венесуэла, Гавайские о-ва, Гаити, Гайана, Гваделупа, Гватемала, Гвиана Французская, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминиканская Республика, Каймановы о-ва, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Мартиника о-ва, Мексика, Монтсеррат, Нидерландские Антильские о-ва, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Пуэрто-Рико, Сальвадор, Сен-Пьер и Мекелон о-ва, Сент-Винсент и Гренландины, Сент-Китс и Невис, Сент - Люсия о-ва, Суринам, Тринидад и Тобаго, Туркс и Кайкос о-ва, Уругвай, Фолклендские о-ва, Чили, Эквадор, Ямайка |
| ТУРЦИЯ 1 | Турция |
| ТУРЦИЯ 2 | Турция, моб. |
| АЗИЯ 1 | Бахрейн, Бруней, Бутан, Гонконг, Катар, Корея Северная, Макао, Малайзия, Монголия, Мьянма, ОАЭ, Оман, Палестина, Сингапур, Тайвань |
| АЗИЯ 2 | Афганистан, Бангладеш, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Камбоджа, Кувейт, Лаос, Ливан, Мальдивы, Непал, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирия, Таиланд, Тимор вост., Филиппины, Шри-Ланка |
| Австралия и Океания | Австралия, Американская Самоа, Вантау, Гуам, Западное Самоа, Кирибати, Кука о-ва, Маршалловы о-ва, Микронезия, Науру, Ниуа, Новая Зеландия, Новая Каледония, Норфолк о-ва, Палау, Папуа-Новая Гвинея, Северные Марианские о-ва, Соломоновы о-ва, Токелау, Уоллес и Фугуна о-ва, Фиджи, Французская Полинезия |
| Африка | Алжир, Ангола, Асенсьон о-ва, Бенин, Ботсвана, Буркина Фасо, Бурунди, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Биссау, Демократическая республика Конго, Джибути, Диего Гарсия, Египет, Замбия, Зимбабве, Кабо Верде, Камерун, Кения, Коморские о-ва, Конго, Кот-д?Ивуар, Лесото, Либерия, Ливия, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Мали, Марокко, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Реюньон о-ва, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Свазиленд, Святой Елены о-ва, Сейшельские о-ва, Сенегал, Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Танзания, Тога, Тунис, Уганда, Центрально-Африканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Южно-африканская Республика |
| Страны Балтии 1 | Латвия, Литва, Эстония |
| Страны Балтии 2 | Латвия моб., Литва моб., Эстония моб. |
| Страны Скандинавии 1 | Норвегия, Финляндия, Швеция |
| Страны Скандинавии 2 | Норвегия, моб., Финляндия моб., Швеция моб. |
| Израиль 1 | Израиль |
| Израиль 2 | Израиль моб., Палестина |
| Южная Корея 1 | Южная Корея |
| Южная Корея 2 | Южная Корея моб. |
| Япония 1 | Япония |
| Япония 2 | Япония моб. |
| Украина 1 | Украина |
| Украина 2 | Украина моб. |
| Беларусь 1 | Беларусь |
| Беларусь 2 | Беларусь моб. |
| Молдова 1 | Молдова |
| Молдова 2 | Молдова моб. |
| Казахстан 1 | Казахстан |
| Казахстан 2 | Казахстан моб. |
| Азербайджан 1 | Азербайджан |
| Азербайджан 2 | Азербайджан моб. |
| Армения 1 | Армения |
| Армения 2 | Армения моб. |
| Грузия 1 | Грузия |
| Грузия 2 | Грузия моб. |
Международные зоны для абонентов РФ, за исключением абонентов г. Москвы
| Тарифная зона | Страны |
| ЕВРОПА 1 | Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Андорра, Гибралтар, Гренландия, Исландия, Кипр, Мальта, Монако, Сан-Марино, Фарерские о-ва, Болгария, Венгрия, Польша, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия, Литва, Латвия, Эстония. |
| ЕВРОПА 2 | Остальные страны Европы, Турция |
| АМЕРИКА 1 | США, Канада, Пуэрто Рико, Виргинские о-ва (США), Аргентина (включая сети мобильной связи этих стран), Бразилия, Чили |
| АМЕРИКА 2 | Ангилья, Антигуа-и-Барбуда, Багамские о-ва, Барбадос, Бермудские о-ва, Виргинские о-ва (Великобритания), Гренада, Доминика, Доминиканская республика, Каймановы о-ва, Монтсеррат, Невис, Сент-Китс, Сент-Люсия, Сент-Винсент, Тринидад-и-Табаго, Терк и Кайкос, Ямайка (включая сети мобильной связи этих стран) |
| АМЕРИКА 3 | Гайана, Куба, Суринам (включая сети мобильной связи этих стран) |
| АЗИЯ 1 | Гонконг, Сингапур, Китай (включая сети мобильной связи этих стран); Израиль, Малайзия, Япония, Тайвань, Юж. Корея. |
| АЗИЯ 2 | Сети мобильной связи - Израиль, Малайзия, Япония, Тайвань, Юж. Корея |
| АЗИЯ 3 | Остальные страны и сети мобильной связи, за исключением указанных в тарифных зонах АЗИЯ 1, 2 и 4. |
| АЗИЯ 4 | Афганистан, Вьетнам, Йемен, Камбоджа, Мьянма (Бирма), Сев. Корея (включая сети мобильной связи этих стран) |
| АВСТРАЛИЯ 1 | Материковая Австралия, Новая Зеландия |
| АВСТРАЛИЯ 2 | Остальная Австралия и Океания |
| Африка | Алжир, Ангола, Асенсьоно-в. Бенин, Ботсвана, Буркина Фасо, Бурунди, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Биссау, Демократическая Республика Конго, Джибути, Диего Гарсия, Египет, Замбия, Зимбабве, Кабо Верде, Камерун, Кения, Коморские о-ва, Конго, Кот-д'Ивуар, Лесото, Либерия, Ливия, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Мали, Марокко, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Реюньон о-в, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Свазиленд, Святой Елены о-в, Сейшельские острова, Сенегал, Сомали, Судан, Сьерра-Леоне,Танзания,Того,Тунис,Уганда, Центрально-Африканская Республика,Чад,Экваториальная Гвинея,Эритрея,Эфиопия,Южно-Африканская Республика |
Центральный федеральный округ
г. Москва
| Направление |
| Организации | Население |
| Бизнес | Льготный | Бизнес | Льготный |
| Европа 1 | 10,76 | 8,42 | 10,76 | 8,42 |
| Европа 2 | 12,02 | 8,42 | 12,02 | 8,42 |
| Европа 3 | 12,02 | 8,42 | 12,02 | 8,42 |
| Европа 4 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
| Страны Балтии 1 | 10,76 | 8,42 | 10,76 | 8,42 |
| Страны Балтии 2 | 12,02 | 8,42 | 12,02 | 8,42 |
| Страны Скандинавии 1 | 10,76 | 8,42 | 10,76 | 8,42 |
| Страны Скандинавии 2 | 12,02 | 8,42 | 12,02 | 8,42 |
| Турция 1 | 12,02 | 8,42 | 12,02 | 8,42 |
| Турция 2 | 12,02 | 8,42 | 12,02 | 8,42 |
| Америка 1 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
| Америка 2 | 31,22 | 21,90 | 31,22 | 21,90 |
| Азия 1 | 23,62 | 16,56 | 23,62 | 16,56 |
| Израиль 1 | 10,76 | 8,42 | 10,76 | 8,42 |
| Израиль 2 | 23,62 | 16,56 | 23,62 | 16,56 |
| Корея Южная 1 | 14,95 | 11,95 | 14,95 | 11,95 |
| Корея Южная 2 | 23,62 | 16,56 | 23,62 | 16,56 |
| Япония 1 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
| Япония 2 | 23,62 | 16,56 | 23,62 | 16,56 |
| Азия 2 | 36,06 | 25,29 | 36,06 | 25,29 |
| Вьетнам | 14,95 | 11,95 | 14,95 | 11,95 |
| Китай | 14,95 | 11,95 | 14,95 | 11,95 |
| Африка | 34,01 | 23,85 | 34,01 | 23,85 |
| Австралия, Океания | 28,45 | 19,95 | 28,45 | 19,95 |
| Украина 1 | 7,25 | 5,88 | 7,25 | 5,88 |
| Украина 2 | 7,52 | 5,88 | 7,52 | 5,88 |
| Беларусь 1 | 8,85 | 6,75 | 8,85 | 6,75 |
| Беларусь 2 | 8,85 | 6,75 | 8,85 | 6,75 |
| Молдова 1 | 8,59 | 6,73 | 8,59 | 6,73 |
| Молдова 2 | 8,59 | 6,73 | 8,59 | 6,73 |
| Казахстан 1 | 8,94 | 6,73 | 8,94 | 6,73 |
| Казахстан 2 | 9,61 | 6,73 | 9,61 | 6,73 |
| Кыргызстан | 9,61 | 6,73 | 9,61 | 6,73 |
| Таджикистан | 8,94 | 6,73 | 8,94 | 6,73 |
| Туркменистан | 8,94 | 6,73 | 8,94 | 6,73 |
| Узбекистан | 8,94 | 6,73 | 8,94 | 6,73 |
| Азербайджан 1 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 |
| Азербайджан 2 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 |
| Армения 1 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 |
| Армения 2 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 |
| Грузия 1 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
| Грузия 2 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 |
| Спутниковая сеть Inmarsat | 249,95 | 249,95 | 249,95 | 249,95 |
| Спутниковая сеть Inmarsat - A | 149,95 | 149,95 | 149,95 | 149,95 |
| Спутниковая сеть Inmarsat - Aero | 114,95 | 114,95 | 114,95 | 114,95 |
| Спутниковая сеть Inmarsat - B | 89,95 | 89,95 | 89,95 | 89,95 |
| Спутниковая сеть Inmarsat - B HSD | 249,95 | 249,95 | 249,95 | 249,95 |
| Спутниковая сеть Inmarsat - BGAN | 129,95 | 129,95 | 129,95 | 129,95 |
| Спутниковая сеть Inmarsat - M | 89,95 | 89,95 | 89,95 | 89,95 |
| Спутниковая сеть Inmarsat - M4 HSD | 174,95 | 174,95 | 174,95 | 174,95 |
| Спутниковая сеть Inmarsat - Mini M | 109,95 | 109,95 | 109,95 | 109,95 |
| Другие спутниковые сети | 199,95 | 199,95 | 199,95 | 199,95 |
| Спутниковая сеть Aeromobile | 149,95 | 149,95 | 149,95 | 149,95 |
| Спутниковая сеть Cubio | 149,95 | 149,95 | 149,95 | 149,95 |
| Спутниковая сеть DTAG | 149,95 | 149,95 | 149,95 | 149,95 |
| Спутниковая сеть Ellipso | 99,95 | 99,95 | 99,95 | 99,95 |
| Спутниковая сеть Emsat | 124,95 | 124,95 | 124,95 | 124,95 |
| Спутниковая сеть Global Networks | 124,95 | 124,95 | 124,95 | 124,95 |
| Спутниковая сеть GlobalStar | 99,95 | 99,95 | 99,95 | 99,95 |
| Спутниковая сеть ICO | 124,95 | 124,95 | 124,95 | 124,95 |
| Спутниковая сеть Iridium | 124,95 | 124,95 | 124,95 | 124,95 |
| Спутниковая сеть MCP | 89,95 | 89,95 | 89,95 | 89,95 |
| Спутниковая сеть Onair | 99,95 | 99,95 | 99,95 | 99,95 |
| Спутниковая сеть Oration | 124,95 | 124,95 | 124,95 | 124,95 |
| Спутниковая сеть Seanet | 174,95 | 174,95 | 174,95 | 174,95 |
| Спутниковая сеть Thuraya | 39,95 | 39,95 | 39,95 | 39,95 |
Для тарификации международных телефонных соединений (разговоров) по автоматической связи установлены два вида тарифов: бизнес тариф и льготный тариф. Бизнес тариф действует в рабочие дни недели в часы с 08.00 до 20.00 по местному времени. Льготный тариф действует в рабочие дни недели в часы с 20.00 до 08.00 по местному времени, в выходные и праздничные дни круглосуточно.
Московская область
| Направление | Тариф, руб |
| Европа 1 | 12,10 |
| Европа 2 | 19,95 |
| Европа - мобильные телефоны | 19,95 |
| Америка 1 | 25,94 |
| Америка 2 | 51,66 |
| Америка 3 | 51,66 |
| Азия 1 | 39,12 |
| Азия 2 | 59,65 |
| Азия 3 | 59,65 |
| Азия 4 | 59,65 |
| Африка | 56,27 |
| Австралия 1 | 47,08 |
| Австралия 2 | 47,08 |
| Украина | 12,50 |
| Беларусь | 18,56 |
| Молдова | 14,28 |
| Казахстан | 15,96 |
| Узбекистан | 15,96 |
| Таджикистан | 15,96 |
| Кыргызстан | 15,96 |
| Туркменистан | 15,96 |
| Азербайджан | 28,74 |
| Армения | 28,74 |
| Грузия | 28,74 |
| Нагорный Карабах | 28,74 |
| Спутниковая система INMARSAT | 413,00 |
| Другие спутниковые системы | 330,40 |
Белгородская область
| Направление | Тариф, руб |
| Европа 1 | 16,30 |
| Европа 2 | 24,09 |
| Европа - мобильные телефоны | 24,09 |
| Америка 1 | 29,64 |
| Америка 2 | 47,97 |
| Америка 3 | 47,97 |
| Азия 1 | 36,32 |
| Азия 2 | 55,39 |
| Азия 3 | 55,39 |
| Азия 4 | 55,39 |
| Африка | 52,25 |
| Австралия 1 | 43,72 |
| Австралия 2 | 43,72 |
| Украина | 11,61 |
| Беларусь | 20,72 |
| Молдова | 13,26 |
| Казахстан | 14,82 |
| Узбекистан | 14,82 |
| Таджикистан | 14,82 |
| Кыргызстан | 14,82 |
| Туркменистан | 14,82 |
| Азербайджан | 26,69 |
| Армения | 26,69 |
| Грузия | 26,69 |
| Нагорный Карабах | 26,69 |
| Спутниковая система INMARSAT | 383,50 |
| Другие спутниковые системы | 306,80 |
Брянская область
| Направление | Тариф, руб |
| Европа 1 | 16,30 |
| Европа 2 | 24,09 |
| Европа - мобильные телефоны | 24,09 |
| Америка 1 | 29,64 |
| Америка 2 | 47,97 |
| Америка 3 | 47,97 |
| Азия 1 | 36,32 |
| Азия 2 | 55,39 |
| Азия 3 | 55,39 |
| Азия 4 | 55,39 |
| Африка | 52,25 |
| Австралия 1 | 43,72 |
| Австралия 2 | 43,72 |
| Украина | 11,61 |
| Беларусь | 20,72 |
| Молдова | 13,26 |
| Казахстан | 14,82 |
| Узбекистан | 14,82 |
| Таджикистан | 14,82 |
| Кыргызстан | 14,82 |
| Туркменистан | 14,82 |
| Азербайджан | 26,69 |
| Армения | 26,69 |
| Грузия | 26,69 |
| Нагорный Карабах | 26,69 |
| Спутниковая система INMARSAT | 383,50 |
| Другие спутниковые системы | 306,80 |
Владимирская область
| Направление | Тариф, руб |
| Европа 1 | 16,30 |
| Европа 2 | 24,09 |
| Европа - мобильные телефоны | 24,09 |
| Америка 1 | 29,64 |
| Америка 2 | 47,97 |
| Америка 3 | 47,97 |
| Азия 1 | 36,32 |
| Азия 2 | 55,39 |
| Азия 3 | 55,39 |
| Азия 4 | 55,39 |
| Африка | 52,25 |
| Австралия 1 | 43,72 |
| Австралия 2 | 43,72 |
| Украина | 11,61 |
| Беларусь | 20,72 |
| Молдова | 13,26 |
| Казахстан | 14,82 |
| Узбекистан | 14,82 |
| Таджикистан | 14,82 |
| Кыргызстан | 14,82 |
| Туркменистан | 14,82 |
| Азербайджан | 26,69 |
| Армения | 26,69 |
| Грузия | 26,69 |
| Нагорный Карабах | 26,69 |
| Спутниковая система INMARSAT | 383,50 |
| Другие спутниковые системы | 306,80 |
Воронежская область
| Направление | Тариф, руб |
| Европа 1 | 16,30 |
| Европа 2 | 24,09 |
| Европа - мобильные телефоны | 24,09 |
| Америка 1 | 29,64 |
| Америка 2 | 47,97 |
| Америка 3 | 47,97 |
| Азия 1 | 36,32 |
| Азия 2 | 55,39 |
| Азия 3 | 55,39 |
| Азия 4 | 55,39 |
| Африка | 52,25 |
| Австралия 1 | 43,72 |
| Австралия 2 | 43,72 |
| Украина | 11,61 |
| Беларусь | 20,72 |
| Молдова | 13,26 |
| Казахстан | 14,82 |
| Узбекистан | 14,82 |
| Таджикистан | 14,82 |
| Кыргызстан | 14,82 |
| Туркменистан | 14,82 |
| Азербайджан | 26,69 |
| Армения | 26,69 |
| Грузия | 26,69 |
| Нагорный Карабах | 26,69 |
| Спутниковая система INMARSAT | 383,50 |
| Другие спутниковые системы | 306,80 |
Ивановская область
| Направление | Тариф, руб |
| Европа 1 | 16,30 |
| Европа 2 | 24,09 |
| Европа - мобильные телефоны | 24,09 |
| Америка 1 | 29,64 |
| Америка 2 | 47,97 |
| Америка 3 | 47,97 |
| Азия 1 | 36,32 |
| Азия 2 | 55,39 |
| Азия 3 | 55,39 |
| Азия 4 | 55,39 |
| Африка | 52,25 |
| Австралия 1 | 43,72 |
| Австралия 2 | 43,72 |
| Украина | 11,61 |
| Беларусь | 20,72 |
| Молдова | 13,26 |
| Казахстан | 14,82 |
| Узбекистан | 14,82 |
| Таджикистан | 14,82 |
| Кыргызстан | 14,82 |
| Туркменистан | 14,82 |
| Азербайджан | 26,69 |
| Армения | 26,69 |
| Грузия | 26,69 |
| Нагорный Карабах | 26,69 |
| Спутниковая система INMARSAT | 383,50 |
| Другие спутниковые системы | 306,80 |
Калужская область
| Направление | Тариф, руб |
| Европа 1 | 16,30 |
| Европа 2 | 24,09 |
| Европа - мобильные телефоны | 24,09 |
| Америка 1 | 29,64 |
| Америка 2 | 47,97 |
| Америка 3 | 47,97 |
| Азия 1 | 36,32 |
| Азия 2 | 55,39 |
| Азия 3 | 55,39 |
| Азия 4 | 55,39 |
| Африка | 52,25 |
| Австралия 1 | 43,72 |
| Австралия 2 | 43,72 |
| Украина | 11,61 |
| Беларусь | 20,72 |
| Молдова | 13,26 |
| Казахстан | 14,82 |
| Узбекистан | 14,82 |
| Таджикистан | 14,82 |
| Кыргызстан | 14,82 |
| Туркменистан | 14,82 |
| Азербайджан | 26,69 |
| Армения | 26,69 |
| Грузия | 26,69 |
| Нагорный Карабах | 26,69 |
| Спутниковая система INMARSAT | 383,50 |
| Другие спутниковые системы | 306,80 |
Костромская область
| Направление | Тариф, руб |
| Европа 1 | 16,30 |
| Европа 2 | 24,09 |
| Европа - мобильные телефоны | 24,09 |
| Америка 1 | 29,64 |
| Америка 2 | 47,97 |
| Америка 3 | 47,97 |
| Азия 1 | 36,32 |
| Азия 2 | 55,39 |
| Азия 3 | 55,39 |
| Азия 4 | 55,39 |
| Африка | 52,25 |
| Австралия 1 | 43,72 |
| Австралия 2 | 43,72 |
| Украина | 11,61 |
| Беларусь | 20,72 |
| Молдова | 13,26 |
| Казахстан | 14,82 |
| Узбекистан | 14,82 |
| Таджикистан | 14,82 |
| Кыргызстан | 14,82 |
| Туркменистан | 14,82 |
| Азербайджан | 26,69 |
| Армения | 26,69 |
| Грузия | 26,69 |
| Нагорный Карабах | 26,69 |
| Спутниковая система INMARSAT | 383,50 |
| Другие спутниковые системы | 306,80 |
Курская область
| Направление | Тариф, руб |
| Европа 1 | 16,30 |
| Европа 2 | 24,09 |
| Европа - мобильные телефоны | 24,09 |
| Америка 1 | 29,64 |
| Америка 2 | 47,97 |
| Америка 3 | 47,97 |
| Азия 1 | 36,32 |
| Азия 2 | 55,39 |
| Азия 3 | 55,39 |
| Азия 4 | 55,39 |
| Африка | 52,25 |
| Австралия 1 | 43,72 |
| Австралия 2 | 43,72 |
| Украина | 11,61 |
| Беларусь | 20,72 |
| Молдова | 13,26 |
| Казахстан | 14,82 |
| Узбекистан | 14,82 |
| Таджикистан | 14,82 |
| Кыргызстан | 14,82 |
| Туркменистан | 14,82 |
| Азербайджан | 26,69 |
| Армения | 26,69 |
| Грузия | 26,69 |
| Нагорный Карабах | 26,69 |
| Спутниковая система INMARSAT | 383,50 |
| Другие спутниковые системы | 306,80 |
Липецкая область
| Направление | Тариф, руб |
| Европа 1 | 16,30 |
| Европа 2 | 24,09 |
| Европа - мобильные телефоны | 24,09 |
| Америка 1 | 29,64 |
| Америка 2 | 47,97 |
| Америка 3 | 47,97 |
| Азия 1 | 36,32 |
| Азия 2 | 55,39 |
| Азия 3 | 55,39 |
| Азия 4 | 55,39 |
| Африка | 52,25 |
| Австралия 1 | 43,72 |
| Австралия 2 | 43,72 |
| Украина | 11,61 |
| Беларусь | 20,72 |
| Молдова | 13,26 |
| Казахстан | 14,82 |
| Узбекистан | 14,82 |
| Таджикистан | 14,82 |
| Кыргызстан | 14,82 |
| Туркменистан | 14,82 |
| Азербайджан | 26,69 |
| Армения | 26,69 |
| Грузия | 26,69 |
| Нагорный Карабах | 26,69 |
| Спутниковая система INMARSAT | 383,50 |
| Другие спутниковые системы | 306,80 |
Орловская область
| Направление | Тариф, руб |
| Европа 1 | 16,30 |
| Европа 2 | 24,09 |
| Европа - мобильные телефоны | 24,09 |
| Америка 1 | 29,64 |
| Америка 2 | 47,97 |
| Америка 3 | 47,97 |
| Азия 1 | 36,32 |
| Азия 2 | 55,39 |
| Азия 3 | 55,39 |
| Азия 4 | 55,39 |
| Африка | 52,25 |
| Австралия 1 | 43,72 |
| Австралия 2 | 43,72 |
| Украина | 11,61 |
| Беларусь | 20,72 |
| Молдова | 13,26 |
| Казахстан | 14,82 |
| Узбекистан | 14,82 |
| Таджикистан | 14,82 |
| Кыргызстан | 14,82 |
| Туркменистан | 14,82 |
| Азербайджан | 26,69 |
| Армения | 26,69 |
| Грузия | 26,69 |
| Нагорный Карабах | 26,69 |
| Спутниковая система INMARSAT | 383,50 |
| Другие спутниковые системы | 306,80 |
Рязанская область
| Направление | Тариф, руб |
| Европа 1 | 16,30 |
| Европа 2 | 24,09 |
| Европа - мобильные телефоны | 24,09 |
| Америка 1 | 29,64 |
| Америка 2 | 47,97 |
| Америка 3 | 47,97 |
| Азия 1 | 36,32 |
| Азия 2 | 55,39 |
| Азия 3 | 55,39 |
| Азия 4 | 55,39 |
| Африка | 52,25 |
| Австралия 1 | 43,72 |
| Австралия 2 | 43,72 |
| Украина | 11,61 |
| Беларусь | 20,72 |
| Молдова | 13,26 |
| Казахстан | 14,82 |
| Узбекистан | 14,82 |
| Таджикистан | 14,82 |
| Кыргызстан | 14,82 |
| Туркменистан | 14,82 |
| Азербайджан | 26,69 |
| Армения | 26,69 |
| Грузия | 26,69 |
| Нагорный Карабах | 26,69 |
| Спутниковая система INMARSAT | 383,50 |
| Другие спутниковые системы | 306,80 |
Смоленская область
| Направление | Тариф, руб |
| Европа 1 | 16,30 |
| Европа 2 | 24,09 |
| Европа - мобильные телефоны | 24,09 |
| Америка 1 | 29,64 |
| Америка 2 | 47,97 |
| Америка 3 | 47,97 |
| Азия 1 | 36,32 |
| Азия 2 | 55,39 |
| Азия 3 | 55,39 |
| Азия 4 | 55,39 |
| Африка | 52,25 |
| Австралия 1 | 43,72 |
| Австралия 2 | 43,72 |
| Украина | 11,61 |
| Беларусь | 20,72 |
| Молдова | 13,26 |
| Казахстан | 14,82 |
| Узбекистан | 14,82 |
| Таджикистан | 14,82 |
| Кыргызстан | 14,82 |
| Туркменистан | 14,82 |
| Азербайджан | 26,69 |
| Армения | 26,69 |
| Грузия | 26,69 |
| Нагорный Карабах | 26,69 |
| Спутниковая система INMARSAT | 383,50 |
| Другие спутниковые системы | 306,80 |
Тамбовская область
| Направление | Тариф, руб |
| Европа 1 | 16,30 |
| Европа 2 | 24,09 |
| Европа - мобильные телефоны | 24,09 |
| Америка 1 | 29,64 |
| Америка 2 | 47,97 |
| Америка 3 | 47,97 |
| Азия 1 | 36,32 |
| Азия 2 | 55,39 |
| Азия 3 | 55,39 |
| Азия 4 | 55,39 |
| Африка | 52,25 |
| Австралия 1 | 43,72 |
| Австралия 2 | 43,72 |
| Украина | 11,61 |
| Беларусь | 20,72 |
| Молдова | 13,26 |
| Казахстан | 14,82 |
| Узбекистан | 14,82 |
| Таджикистан | 14,82 |
| Кыргызстан | 14,82 |
| Туркменистан | 14,82 |
| Азербайджан | 26,69 |
| Армения | 26,69 |
| Грузия | 26,69 |
| Нагорный Карабах | 26,69 |
| Спутниковая система INMARSAT | 383,50 |
| Другие спутниковые системы | 306,80 |
Тверская область
| Направление | Тариф, руб |
| Европа 1 | 16,30 |
| Европа 2 | 24,09 |
| Европа - мобильные телефоны | 24,09 |
| Америка 1 | 29,64 |
| Америка 2 | 47,97 |
| Америка 3 | 47,97 |
| Азия 1 | 36,32 |
| Азия 2 | 55,39 |
| Азия 3 | 55,39 |
| Азия 4 | 55,39 |
| Африка | 52,25 |
| Австралия 1 | 43,72 |
| Австралия 2 | 43,72 |
| Украина | 11,61 |
| Беларусь | 20,72 |
| Молдова | 13,26 |
| Казахстан | 14,82 |
| Узбекистан | 14,82 |
| Таджикистан | 14,82 |
| Кыргызстан | 14,82 |
| Туркменистан | 14,82 |
| Азербайджан | 26,69 |
| Армения | 26,69 |
| Грузия | 26,69 |
| Нагорный Карабах | 26,69 |
| Спутниковая система INMARSAT | 383,50 |
| Другие спутниковые системы | 306,80 |
Тульская область
| Направление | Тариф, руб |
| Европа 1 | 16,30 |
| Европа 2 | 24,09 |
| Европа - мобильные телефоны | 24,09 |
| Америка 1 | 29,64 |
| Америка 2 | 47,97 |
| Америка 3 | 47,97 |
| Азия 1 | 36,32 |
| Азия 2 | 55,39 |
| Азия 3 | 55,39 |
| Азия 4 | 55,39 |
| Африка | 52,25 |
| Австралия 1 | 43,72 |
| Австралия 2 | 43,72 |
| Украина | 11,61 |
| Беларусь | 20,72 |
| Молдова | 13,26 |
| Казахстан | 14,82 |
| Узбекистан | 14,82 |
| Таджикистан | 14,82 |
| Кыргызстан | 14,82 |
| Туркменистан | 14,82 |
| Азербайджан | 26,69 |
| Армения | 26,69 |
| Грузия | 26,69 |
| Нагорный Карабах | 26,69 |
| Спутниковая система INMARSAT | 383,50 |
| Другие спутниковые системы | 306,80 |
Ярославская область
| Направление | Тариф, руб |
| Европа 1 | 16,30 |
| Европа 2 | 24,09 |
| Европа - мобильные телефоны | 24,09 |
| Америка 1 | 29,64 |
| Америка 2 | 47,97 |
| Америка 3 | 47,97 |
| Азия 1 | 36,32 |
| Азия 2 | 55,39 |
| Азия 3 | 55,39 |
| Азия 4 | 55,39 |
| Африка | 52,25 |
| Австралия 1 | 43,72 |
| Австралия 2 | 43,72 |
| Украина | 11,61 |
| Беларусь | 20,72 |
| Молдова | 13,26 |
| Казахстан | 14,82 |
| Узбекистан | 14,82 |
| Таджикистан | 14,82 |
| Кыргызстан | 14,82 |
| Туркменистан | 14,82 |
| Азербайджан | 26,69 |
| Армения | 26,69 |
